GENERAL |
Frequency | 136-174mhz/400-470MHz |
Channel capacity | 32 |
Low Power | VHF 1W; UHF 1W |
High Power | VHF SW: UHF 4W |
Channel space | 12.5KHZ/20KHZ/25KHZ |
Frequency stability | ±0.5ppm |
Voltage | 7.5V DC |
Antenna impedance | 50Ω |
Work temperature | -30℃ to +60℃ |
Battery capacity | 2800mAh |
Size(include battery, exclude antenna) | 128*62*42mm |
Weight(include battery and antenna) | 1.12kgs (box) |
TRANSMITTER |
Frequency Stability (-30°c, +60°C, +25°C Ref) | 5W |
Modulation Limiting | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz /± 4.0 kHz@ 20 kHz /± 5.0 kHz @ 25 kHz |
FM Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz/-45 dB @ 20/25 kHz |
Adjacnt Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz |
Audio Distortion | 3% (typical) |
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5kHz Volce: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data:7K60F1W |
RECEIVER |
Analogue Sensitivity (12 dB SINAD) | 0.3 uV /0.22 uV (typical) |
Digital Sensitivity (5% BER) | 0.25 uv / 0.19 uv (typical) |
Adjacent channel selectivity (TlA603D) | 45 dB @ 12.5 kHz/ 70 dB @ 20/25 kHz |
Maxmum Speech Loudness (lS0532b) | 98 phon @ 30 cm |
FM Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz/-45 dB @ 20/25 kHz |
Audio output power | Rated: 0.5 W(at 1%distortion)Maximum: 2.1 w |