GENERAL |
Frequency | 136-174MHz& 400-470MHz |
Channel capacity | 3000 |
Channel space | 25KH2/12.5KHZ(Analog),12.5KH2(Dgital) |
Frequency stability | ±1.0ppm |
Voltage | 7.4vdc |
Antenna impedance | 50Ω |
Work temperature | -40'℃ to +85℃ |
Battery capacity | 2500mAh |
Size(include battery, exclude antenna) | 120x55x37mm |
Weight(include battery and antenna) | 319g |
TRANSMITTER |
Output power | High:8W. Low:2W |
4FSK Digital Mode | 12.5KHz(data only): 7K60FXD 12.5KHz (data + voice): 7K60FXE |
FM Hum & Noise | 40dB @12.5KHz; 45dB @25KHz |
Modulation maximum deviation | 2.5KHz@12.5KHz:5.0KHz@25KHz |
RECEIVER |
Sensitivity (Analog) | 0.35uV/-116dBm[20dB SINAD) 0.22uV/-120dBm |
Sensitivity (Digital) | 0.3uV/-117.4dBm/BER5%) 0.7uV/-110dBm(BER1%) |
Adjacent channel selectivity | TA603C: 55dB ETSI: 55dB T603C:55d8@12.5KHZ ETSI: 55dB@12.5KHZ |
Audio output power | 1W |
Audio distortion | ≤3% |