Electrical Specifications |
Working Frequency (TNZ800-01-EU) | TDD-LTE: B38/B39/B40; FDD-LTE: B1/B3/B7/B20/B28A/B28B |
Working Frequency (TNZ800-02-US) | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 FDD-LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B17 |
Working Frequency (TNZ800-03-EU) | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40 FDD-LTE: : B1/B3/B7/B20/B28 |
Working Frequency (TNZ800-06-US) | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TDD-LTE: B38 FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28AB28B |
Working Voltage | DC 3.3~4.2V |
Working Current | Power Off: <20uA; Sleep mode: <3mA |
Working Temperature | -30°C~+75°C |
Rated Audio Output Power | 1.3W |
Max Output Power | 24dBm~33dBm,+2dBm |
Audio Distortion@ Rated Audio | 10% |
General Specifications |
Platform | MTK MT6737WM |
Operate system | Android 7.0 |
Camera | Front(5MP)and Rare(8MP) |
Memory | 8GB(ROM)+1GB(RAM) |
Extended Memory | Up to 32GB |
Speaker & earhpone connector | M6 |
GPS | Support |
battery capacity | 3500mAh |
Dimensions | 180*65*24(mm) |
Weight | 262g |